Плетение Тьмы
| |||||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (32)
Значение: 2 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (32)
Значение: 2 |
|||||||||||