Хорошее зелье брони
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (1)
Значение: 550
|
Информация |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #22: Mod Resistance (1)
Значение: 550
|