Жизнецвет
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 0 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 0 |
|||||||||||