Молот гнева
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 300 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | 0.5 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 2844 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 300 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | 0.5 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 2844 |
|||||||||||