Огненный взрыв
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 21% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 925 |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 21% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 925 |