Кровопускание
| |||||||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 100 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Значение: 76 Интервал: 3 секунд |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||||
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 100 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
Значение: 76 Интервал: 3 секунд |
|||||||||||