Молитва исцеления
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 48% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 3 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 2091 Радиус: 30 ярдов |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 48% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 3 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 2091 Радиус: 30 ярдов |