Кольцо света
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 20% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 398 Радиус: 10 ярдов |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 20% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 398 Радиус: 10 ярдов |