Потрошение
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 35 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 127 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (3) Dummy | |||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 35 маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 127 |
|||||||||||
| Эффект #2 | (3) Dummy | |||||||||||