Цепное исцеление
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 19% всей маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 1055 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 19% всей маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
| Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 1055 |
|||||||||||