Удар героя
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 175 |
Информация |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время каста | Instant | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 175 |