Покровительство Природы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 22% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 3469 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 22% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 3469 |