Жажда убийства
| |||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (127)
Значение: 5 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||
| ||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время каста | Instant | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #79: Mod Dmg % (127)
Значение: 5 |
|||||||||||