Кара
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | 15% всей маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
| Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 91 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
| Затраты маны | 15% всей маны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
| Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 91 |
|||||||||||